السفر بدون تأشيرة من المغرب
هذه الدول التي يسمح فيها الجواز المغربي بالدخول بدون تأشيرة أو بتأشيرة إلكترونية أو عند الوصول، مع أرخص رحلة رُصدت مؤخراً من المغرب. قواعد تحقق منها سفر ديلز، لكنها قد تتغير: تأكد دائماً لدى السفارة أو شركة الطيران قبل السفر.
بدون تأشيرة 17
| البلد | أرخص رحلة من المغرب |
|---|---|
| تركيا | أنطالية · 858 درهم |
| تونس | تونس · 1 080 درهم |
| كازاخستان | ألماتي · 1 370 درهم |
| السنغال | داكار · 1 849 درهم |
| ساحل العاج | أبيدجان · 3 176 درهم |
| غينيا | كوناكري · 3 587 درهم |
| ماليزيا | كوالالمبور · 3 668 درهم |
| مالي | باماكو · 3 737 درهم |
| البرازيل | ساو باولو · 3 850 درهم |
| جزر المالديف | ميل · 4 403 درهم |
| الفلبين | مانيلا · 4 452 درهم |
| بينين | كوتونو · 5 091 درهم |
| جمهورية الدومينيكان | سانتو دومينغو · 5 287 درهم |
| كولومبيا | بوغوتا · 5 490 درهم |
| الإكوادور | كيتو · 5 702 درهم |
| الغابون | لا يوجد سعر حديث |
| النيجر | لا يوجد سعر حديث |
تأشيرة إلكترونية 16
| البلد | أرخص رحلة من المغرب |
|---|---|
| ألبانيا | تيرانا · 883 درهم |
| الإمارات العربية المتحدة | الشارقة · 1 589 درهم |
| الرأس الأخضر | برايا · 1 596 درهم |
| أوزبكستان | طشقند · 2 517 درهم |
| الهند | مومباي · 3 326 درهم |
| تنزانيا | زانزبار · 3 735 درهم |
| كينيا | نيروبي · 3 965 درهم |
| تايلاند | فوكيت · 3 969 درهم |
| فيتنام | هانوي · 4 043 درهم |
| جنوب أفريقيا | كيب تاون · 4 271 درهم |
| سريلانكا | كولمبو · 4 372 درهم |
| نيجيريا | أبوچا · 4 862 درهم |
| سيشل | جزيرة ماهي · 5 367 درهم |
| مدغشقر | أنتاناناريفو · 6 983 درهم |
| الكاميرون | لا يوجد سعر حديث |
| العراق | لا يوجد سعر حديث |
تأشيرة عند الوصول 3
| البلد | أرخص رحلة من المغرب |
|---|---|
| إندونيسيا | دنباسار · 4 039 درهم |
| نيبال | بوخارا · 6 222 درهم |
| الأردن | لا يوجد سعر حديث |
توصل بالصفقات عبر البريد الإلكتروني
رسالة واحدة تلخص كل الصفقات الجديدة التي تناسبك. إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة.
تُستعمل معطياتك فقط لإرسال التنبيهات التي طلبتها وإدارة حسابك. البريد الإلكتروني إجباري، والتفضيلات اختيارية. لك الحق في الولوج والتصحيح والاعتراض بمراسلة safardeals@gmail.com. سياسة الخصوصية.